MicroChemicals Wafer Lagerliste (Zuletzt aktualisiert am 16.05.2012)
2 Zoll-Wafer
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (Ihre Anfrage) |
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | beidseitig | 279 ± 20 | Bor | 1 - 10 | | 0 / 450 | WSA20279200B1314SNN1 |
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | einseitig | 279 ± 20 | Bor | 1 - 20 | | 0 / 250 | WSD20279200B1324SNN1 |
3 Zoll-Wafer
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (Ihre Anfrage) |
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | beidseitig | 381 ± 25 | Bor | 1 - 20 | | 0 / 100 | WSA30381250B1324SNN1 |
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 375 ± 25 | Bor | 1 - 20 | | 49 / 49 | WSD3037525XB1324SNN1 |
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 25 | Bor | 1 - 20 | | 325 / 325 | WSD30380250B1324SNN1 |
| Prime | CZ-Si | 3 | (111) | einseitig | 381 ± 25 | Bor | 1 - 20 | | 0 / 75 | WSF30381250B1324SNN1 |
| Dummy3 | CZ-Si | 3 | (111) | einseitig | 369 ± 37 | Phosphor | 0.001 - 1000 | | 350 / 350 | WSY3036937XP1016SNN1 |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 3 | (100) | einseitig | 380 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 600 nm | 25 / 25 | WTD30380250B1324S601 |
4 Zoll-Wafer
6 Zoll-Wafer
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (Ihre Anfrage) |
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 508 ± 15 | Bor | 1.65 - 3.85 | | 65 / 65 | WSD60508150B1333SNN1 |
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | einseitig | 508 ± 15 | Bor | 12 - 18 | | 100 / 100 | WSD60508150B1414SNN1 |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 6 | (100) | einseitig | 675 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 300 nm | 23 / 23 | WTD6067525XB1324S301 |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 6 | (100) | einseitig | 675 ± 25 | Bor | 1 - 20 | 3000 nm | 50 / 50 | WWD60675250B1324SXX1 |
8 Zoll-Wafer
| Qual. | Material | Größe (Zoll) | Orien- tierung | Poliert | Dicke (μm) | Dotierung | Widerstand (ohm cm) | Beschichtung | # verfügbar aktuell1/in Bälde2 | Artikel-Nummer (Ihre Anfrage) |
| Prime | CZ-Si | 8 | (100) | einseitig | 725 ± 15 | Bor | 1 - 2 | | 50 / 50 | WSD80725150B1323SNN1 |
1 zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste verfügbar 2 aktuell verfügbar + bestellt (= in typ. wenigen Wochen verfügbar) 3 Weiter spezifizierte, sehr preiswerte Wafer für z. B. Belackungstests oder das Einfahren neuer Litho-Prozesse. Wir aktualieren diese Liste in unregelmässigen Abständen und können keine Garantie für die Richtigkeit der Einträge geben.
|