MicroChemicals Wafer Stock List (Revised: 16.05.2012)
2 Inch Wafer
| Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (click for request) |
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | double-side | 279 ± 20 | Boron | 1 - 10 | | 0 / 450 | WSA20279200B1314SNN1 |
| Prime | CZ-Si | 2 | (100) | one-side | 279 ± 20 | Boron | 1 - 20 | | 0 / 250 | WSD20279200B1324SNN1 |
3 Inch Wafer
| Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (click for request) |
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | double-side | 381 ± 25 | Boron | 1 - 20 | | 0 / 100 | WSA30381250B1324SNN1 |
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | one-side | 375 ± 25 | Boron | 1 - 20 | | 49 / 49 | WSD3037525XB1324SNN1 |
| Prime | CZ-Si | 3 | (100) | one-side | 380 ± 25 | Boron | 1 - 20 | | 325 / 325 | WSD30380250B1324SNN1 |
| Prime | CZ-Si | 3 | (111) | one-side | 381 ± 25 | Boron | 1 - 20 | | 0 / 75 | WSF30381250B1324SNN1 |
| Dummy3 | CZ-Si | 3 | (111) | one-side | 369 ± 37 | Phosphor | 0.001 - 1000 | | 350 / 350 | WSY3036937XP1016SNN1 |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 3 | (100) | one-side | 380 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 600 nm | 25 / 25 | WTD30380250B1324S601 |
4 Inch Wafer
6 Inch Wafer
| Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (click for request) |
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | one-side | 508 ± 15 | Boron | 1.65 - 3.85 | | 65 / 65 | WSD60508150B1333SNN1 |
| Prime | CZ-Si | 6 | (100) | one-side | 508 ± 15 | Boron | 12 - 18 | | 100 / 100 | WSD60508150B1414SNN1 |
| Prime | Si + SiO2 (dry) | 6 | (100) | one-side | 675 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 300 nm | 23 / 23 | WTD6067525XB1324S301 |
| Prime | Si + SiO2 (wet) | 6 | (100) | one-side | 675 ± 25 | Boron | 1 - 20 | 3000 nm | 50 / 50 | WWD60675250B1324SXX1 |
8 Inch Wafer
| Qual. | Material | Size (inch) | Orien- tation | Polished | Thick- ness (μm) | Doping | Resistivity (ohm cm) | Coating | # available now1/soon2 | Article Number (click for request) |
| Prime | CZ-Si | 8 | (100) | one-side | 725 ± 15 | Boron | 1 - 2 | | 50 / 50 | WSD80725150B1323SNN1 |
1 available when this list has been revised 2 available + ordered (= available in typically few weeks) 3 Wider specified, rather cheap wafers for e. g. resist coating tests or start-up experiments for new litho-processes. We try to revise this stock list daily or weekly, but we cannot guarantee that it's always up-to-date.
|